基礎資料
時間:2022-09-07 來源:本網
| 公司全稱: | 四川科新機電股份有限公司 |
| 英文名稱: | Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd. |
| 注冊地址: | 四川省什邡市馬祖鎮 |
| 辦公地址: | 四川省什邡市經濟開發區沱江路西段21號 |
| 公司簡稱: | 科新機電 |
| 法定代表人: | 林禎華 |
| 公司董秘: | 楊輝 |
| 注冊資本(萬元): | 23,159萬元 |
| 經營范圍: | 一般項目:核電設備成套及工程技術研發;新能源原動設備制造;新能源原動設備銷售;特種設備銷售;煉油、化工生產專用設備制造;煉油、化工生產專用設備銷售;環境保護專用設備制造;環境保護專用設備銷售;石油鉆采專用設備制造;石油鉆采專用設備銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;對外承包工程;技術進出口;貨物進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 許可項目:民用核安全設備制造;Ⅰ類放射性物品運輸容器制造;特種設備設計;特種設備制造;特種設備安裝改造修理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。 |
| 行業種類: | 專用設備制造業 |
| 郵政編碼: | 608407 |
| 投資電話: | 0838-8265111 |
| 公司傳真: | 0838-8501288 |
| 公司網址: | www.czxcmy.com |
| 上市時間: | 2010年07月08日 |
| 招股時間: | 2010年06月28日 |
| 發行數量(萬股): | 2,300 |
| 發行價格(元): | 16 |
| 發行市盈率(倍): | 48.48 |
| 發行方式: | 上網定價發行,網下詢價發行 |
| 主承銷商: | 東北證券股份有限公司 |
| 保薦機構: | 東北證券股份有限公司 |
